| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0692 |
| Kinnistu Nr | 18307950 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 8540 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Tõstamaa alevik |
| Aadress | Aleviku haljasala P20 |
| Registreeritud | 2019-07-24 |
| Muudetud | 2022-04-05 |
| Sihtotstarve | Sihtotstarbeta maa(100.0%) |
| Pindala | 2017.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 2017.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 2017.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.07.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0687 | 593.0 M2 |
| 62401:001:0688 | 187.0 M2 |
| 62401:001:0689 | 258.0 M2 |
| 62401:001:0690 | 1308.0 M2 |
| 62401:001:0691 | 1304.0 M2 |
| 62401:001:0693 | 1786.0 M2 |
| 62401:001:0694 | 9564.0 M2 |
| 62401:001:0695 | 8506.0 M2 |
| 62401:001:0696 | 1093.0 M2 |
CMS 2023